Non ancora registrato? Crea il tuo account qui!
Sylvania Superia CMI-TC 70W 930 WDL G8.5 | Luce Calda

Non disponibile Vedi alternativa
Scheda tecnica Sylvania Superia CMI-TC 70W 930 WDL G8.5 | Luce Calda
Cod. | 162662 |
Nome del fabbricante | SA CMI-TC 70W WDL/USV G8.5 S |
Quantità consigliata di acquisto | 12 |
Garanzia Totale di Lampadadiretta.it | 1 anno |
Classe efficienza energetica | A+ |
Vita Media Utile (ora) | 18000 |
Tecnologia | HID |
Potenza Lampada | 70 |
Dimmerabile | Sì |
Attacco | G8.5 |
Colore della Luce | 3000K - Luce Calda |
Codice Colore | 930 - Luce Calda |
Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 |
Flusso Luminoso (Lumen) | 7300 |
Reattore Necessario | Sì |
EAN | 5410288203041 |
Finitura lampada | Chiara |
Serie | CMI-TC |
Altezza (mm) | 85 |
Diametro (mm) | 17 |
Forma | Tubolare |
Calcolatore per il risparmio energetico
Passare al LED
La maggior parte delle persone sa che passare al LED può essere davvero conveniente. Tuttavia, stimare il potenziale risparmio ed i tempi di recupero dei costi iniziali alle volte può essere difficile.
Solo attraverso un’analisi dei costi e benefici con numeri reali come il prezzo della lampadina, la durata media ed i costi energetici potrai avere un’idea chiara su tutti i dettagli del tuo progetto d’illuminazione.
Usa questo calcolatore gratuito per ottenere immediatamente una stima del futuro risparmio.